Таймерите служат
за отмерване на временни интервали (часове, минути, секунди, милисекунди) и
задействане (включване/изключване) на един или повече изходи в определена последователност и за
определено време.
Таймер сигнален
Таймер сигнализиращ
Таймер цикличен
Броячите и дозаторите отброяват събития или импулси, формирани от датчици, като управляват изходите си в зависимост от достигането на определен брой или количество.
Термотаймерите
служат за регулиране или измерване на температура, но имат и таймерни функции
(характерен пример: обработка на продукт или детайл при
определена температура за определено време).

| ИЗДЕЛИЕ | ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ | ИЗХОДИ РЕЛЕЙНИ Y |
ВХОД NO {СТАРТ} |
ДИАПАЗОН | |
| FC2-2T1/заварка точкова | Tаймер с дискретност 0,01" | 1 | √ | 0,01" - 9,99" | |
| FC2-2T1A/99,9sec | Tаймер с дискретност 0,1" | 1 | √ | 0,1" - 99,9" | |
| FC2-2T1A/99min59sec | Tаймер с с дискретност 1" | 1 | 99'59" | ||
| FC2-2T1A99min | Tаймер с дискретност 1' | 1 | √ | 99' | |
| FC2-2T1S | Tаймер сигнален, включва след време t set | 1 | √ | 99'59" | |
| FC2-2T1SS | Tаймер Y1=ON за време t1, след това Y2=ON за време t2 (сирена) | 2 | 99'59" | ||
| FC2-2T2AS | Tаймер сигнализиращ, Y1=ON за време t set, след това Y2=ON | 2 | √ | 99'59" | |
| FC2-2T2AS//CD...... | Tаймер сигнализиращ countdown, Y1=ON за време t set, след това Y2=ON | 2 | √ | 99h99'59" | |
| FC2-2T2AS/CD | Tаймер сигнализиращ countdown, Y1=ON за време t set, след това Y2=ON | 2 | √ | 99h99'59" | |
| FC2-2T2SS | Tаймер Y1=ON за време t1, Y1=Y2=ON за време t2, OFF | 2 | √ | ||
| FC2-2T2BS | при {START} Y1=ON; след време t set Y2 също се включва докато се махне входния сигнал {START} | 2 | √ | 99" | |
| FC2-2T2B | Tаймер с допълнителен вход NO {СТОП}........................... | 2 | √ | 99' | |
| FC2-2T2B2 | Tаймер с допълнителен вход NO {СТОП}........................ | 2 | √ | 99h59' | |
| FC2-2T1C | Tаймер цикличен, работа/пауза | 1 | 99h59' | ||
| FC2-2T2S | Двоен таймер с дискретност 0,1" | 2 | √ | 0,1" - 99,9" | |
| FC2-2T-F5 |
Двоен таймер програмируем, 5 режима на работа |
2 | |||
| FC2-2T-F1 | Двоен таймер цикличен, програмируем | 2 | |||
| FC2-2C999 | Брояч на импулси от 1 до 99 х 999, програмируем вход (1 - 99 импулса на брой), цифров филтър, след достигане на зададен брой импулси Y1 се включва за определено време (0,1"-9,9"), Fmax=5 KHz | 1 | 1 - 99х999 | ||
| FC2-2C999A | Брояч на импулси от 1 до 99 х 999, цифров филтър, Y1 се включва за определен брой импулси, след което Y1 се изключва и броението продължава до зададения брой импулси, Fmax=5 KHz | 1 - 999 | |||
| FC2-2C999S | Брояч от 1 до 999, програмируем вход + вход синхронизация. Брои след задействане на входа за синхронизация | ||||
| FC2-2C999D | Дозатор за вода с вход за цифров водомер 0,1 - 550 импулса/литър, изход релеен Y1 за вентил вода | 1 | √ |
0,1 - 99,9 1 - 999 литра |
|
| FC2-2TT500ПЕЧ | Термотаймер: програмируем таймер до 1,5 часа, терморегулатор с Y1-релеен изход до 500 °С, за печене на хлебни и др.изделия; Y2-сигнализира за край на изминалото време | ||||
| FC2-2TT120-30 | Термотаймер+сензор: програмируем таймер до 1,5 часа, терморегулатор до 120 °С, Аларми t,time, сензор PTC2K влиза в комплекта | ||||
| C44/C7/3 COUNTER | Брояч на импулси 7 -разреден, 3 регистъра (за партида, смяна, седмица/месец), енергонезависим | ||||
| D1C999 | Брояч на импулси с релеен изход от 1 до 99х999, прогр.вход(1-99 имп.на брой), цифр. филтър; изход Y1 сработва за определено време (0,1-9,9 сек) при достигане на зададен брой импулси, Fmax=5 KHz | ||||
| D1T1 | Таймер: работа, пауза, общо време (ton, toff, ttotal), 1 рел.изход, вход NO за СТАРТ/СТОП | ||||
| FTT16K тестомесачка | Термотаймер/Програматор за тестомесачка (ляво, дясно, права, обратна, сирена, стоп) + температурен +сензор с дискретност 0,1 °С |